Окончательная стоимость определяется после консультации у специалиста клиники!
Распечатайте купон на бесплатную
консультацию специалиста. Бесплатную консультацию вы можете получить у стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда.
New! Люминиры |
|||
Люминиры | от 35.000 руб. за единицу | ||
Гигиена и профилактика |
|||
Снятие зубного налета аппаратом «АЭРфло» | от 1.750 руб. | ||
Скалинг одного зуба | от .300 руб. | ||
Имплантация зубов |
|||
Комплексное предложение по импланту Astra (Швеция) с установкой | от 46.000 руб. | ||
Комплексное предложение по импланту Straunmann (Швейцария) с установкой | от 46.000 руб. | ||
Комплексное предложение по импланту IMPRO(Германия) с установкой | от 23.000 руб. | ||
Комплексное предложение по импланту Any Ridge(Южная Корея) с установкой | от 35.000 руб. | ||
Комплексное предложение по импланту Any One(Южная Корея) с установкой | от 20.000 руб. | ||
Комплексное предложение по импланту Implantium(Южная Корея) с установкой | от 23.000 руб. | ||
Комплексное предложение по импланту Альфа Био(Израиль) с установкой | от 19.000 руб. | ||
Комплексное предложение по импланту Mis (Израиль) с установкой | от 21.000 руб. | ||
Протезирование зубов |
|||
Металлокерамика | от 5.000 руб./ед. | ||
Литая | от 2.500 руб./ед. | ||
Бюгель | от 30.000 руб. | ||
Съемный протез | от 8.000 руб. | ||
Безметалловая керамика | от 14.000 руб. | ||
Мягкие съемные протезы | от 20.000 руб. | ||
Протезирование на имплантах | от 12.000 руб. | ||
Безметалловая керамика по цифровой технологии Cereс | от 20.000 руб. | ||
Безметалловая стеклокерамика по цифровой технологии Cerec | от 18.000 руб. | ||
Отбеливание зубов |
|||
Химическое отбеливание | от 1000руб. | ||
Отбеливание по безопасной и щадящей технологии Zoom 4 (ЗУМ 4) | от 20.000руб. | ||
Исправление прикуса |
|||
Брекеты | от 30.000 руб. | ||
Реставрация зубов |
|||
Виниры | от 7.000 руб. | ||
Керамические виниры | от 15.000 руб. | ||
Лечение зубов. Эндодонтия. |
|||
Кариес | от 3.000 руб. | ||
Лечение кариеса методом ИКОН без обработки полости | от 900 руб. | ||
1 корневой пульпит | от 7.000 руб. | ||
2 корневой пульпит | от 9.000 руб. | ||
3 корневой пульпит | от 11.000 руб. | ||
Лечение заболеваний пародонта |
|||
Лечение заболеваний пародонта | от 2.500 руб | ||
Процедура аппаратом «Пьезон» | от 2.500 руб. | ||
Процедура аппаратом «Вектор» | от 3.000 руб. | ||
Обследование аппаратом «Флорида проуб» | от 1.000 руб. | ||
Детская стоматология |
|||
Лечение кариеса | от 1.500 руб. | ||
Удаление | от 1.500 руб. | ||
Диагностика |
|||
Ортопантомограмма | 800 руб. | ||
Дентальный снимок | от 450 руб. | ||
Диагностика пародонтита аппаратом «Флорида проуб» | от 1.000 руб. | ||
Удаление зубов. Хирургия. |
|||
Удаление простое | от 3.000 руб. | ||
Удаление сложное | от 3.000 руб. | ||
Разрез | от 1.000 руб. | ||
Установка имплантов | от 22.000 руб. | ||
Украшения для зубов |
|||
Стразы | от 1.500 руб. |
→ Окончательная стоимость определяется после консультации у специалиста клиники! Распечатайте купон на бесплатную консультацию специалиста.
→ Прайс-лист носит ознакомительный характер и не является публичной
офертой.